Huhu,
das könnte für einige vielleicht interessant sein. Ich bekam eine Mail von Chileflora.com
Hier die Liste mit den Ermässigungen (Futterpflanzen von Chinchillas und Degus habe ich fett markiert, interessante Samen kursiv):
Zitat:
Name Regular Price (USD) Discount Discounted Price (USD)
Fuchsia lycioides 4 35% -> 2,6
Azara petiolaris 4 35% -> 2,6
Lomatia hirsuta 4 35% -> 2,6
Lomatia dentada 4 35% -> 2,6
Lobelia tupa 7 35% -> 4,55
Tagetes multiflora 7 35% -> 4,55
Tecophilaea violiflora form A 4 35% -> 2,6
Encelia canescens 4 35% -> 2,6
Cortaderia speciosa 4 35% -> 2,6
Flourensia thurifera 4 35% -> 2,6
Leucocoryne purpurea color type white 7 35% -> 4,55
Tigridia philippiana 12 35% -> 7,8
Puya coerulea (type Santiago) 4 35% -> 2,6
Aristolochia chilensis 7 35% -> 4,55
Aristeguietia salvia 4 35% -> 2,6
Nothofagus betuloides 12 35% -> 7,8
Trichopetalum plumosum 7 35% -> 4,55
Convolvulus demissus 4 35% -> 2,6
Pluchea absinthioides 4 35% -> 2,6
Lithrea caustica 4 35% -> 2,6
Libertia chilensis 4 35% -> 2,6
Plantago lanceolata 4 35% -> 2,6 [=Spitzwegerich!]
Anisomeria littoralis 4 35% -> 2,6
Francoa appendiculata 4 35% -> 2,6
Melilotus albus 4 35% -> 2,6
Dipsacus sativus 4 35% -> 2,6
Blechnum magellanicum 7 35% -> 4,55
Schinus molle 4 35% -> 2,6 [=peruanischer Pfefferbaum]
Drimys andina 7 35% -> 4,55
Drimys winteri 4 35% -> 2,6
Nardophyllum lanatum 4 35% -> 2,6
Embothrium coccineum 4 35% -> 2,6
Senna arnottiana 4 35% -> 2,6
Ribes gayanum 4 35% -> 2,6
Rhodophiala splendens 4 35% -> 2,6
Lupinus oreophilis 7 35% -> 4,55
Mentzelia albescens 4 35% -> 2,6
Solidago chilensis 4 35% -> 2,6
Rhodophiala montana 4 35% -> 2,6
Sisyrinchium striatum 4 35% -> 2,6
Eryngium paniculatum 4 35% -> 2,6
Solanum elaeagnifolium 4 35% -> 2,6
Nolana carnosa 7 35% -> 4,55
Rhodophiala ananuca 4 35% -> 2,6
Nolana linearifolia 4 35% -> 2,6
Maihuenia poeppigii 4 35% -> 2,6
Buddleja globosa 7 35% -> 4,55
Pozoa volcanica 4 35% -> 2,6
Acacia caven 4 35% -> 2,6
Lapageria rosea 4 35% -> 2,6
Alstroemeria schizanthoides var. schizanthoides 7 35% -> 4,55
Zephyra compacta 4 35% -> 2,6
Laureliopsis philippiana 7 35% -> 4,55
Alstroemeria angustifolia 7 35% -> 4,55
Alstroemeria aurea 4 35% -> 2,6
Zephyra elegans 4 35% -> 2,6
Phycella bicolor 7 35% -> 4,55
Alstroemeria philippii var. philippii 7 35% -> 4,55
Lardizabala biternata 4 35% -> 2,6
Gypothamnium pinifolium 4 35% -> 2,6
Chenopodium quinoa 4 35% -> 2,6 [=gewöhnlicher Quinoa!]
Alstroemeria ligtu ssp. simsii 4 35% -> 2,6
Ophryosporus triangularis 4 35% -> 2,6
Kageneckia angustifolia 4 35% -> 2,6
Hydrangea serratifolia 4 35% -> 2,6
Alstroemeria werdermannii 7 35% -> 4,55
Albizia lopthantha 3 35% -> 1,95
Centaurea floccosa color type white 4 35% -> 2,6
Leucocoryne coronata 4 35% -> 2,6
Otholobium glandulosum 4 35% -> 2,6
Bestellen könnt ihr die Samen über
www.chileflora.comÜber die Suchmaske lassen sich die Samen finden und dort sieht man dann auch weitere Infos.
Zu den interessanten Samen, welche ich kursiv markiert habe, könnt ihr gerne hier nachfragen für weitere Details. Es handelt sich hierbei oft um Pflanzen aus der selben Gattung wie von Chinchillas oder Degus verspiesenen Arten (=sie sind sich recht ähnlich) oder um Pflanzen, die im Lebensraum dieser Tiere vorkommen oder zu denen ich sonst irgendwie einen Bezug habe.